La plate-forme élévatrice hydraulique double échelle SJPT-B est un produit nouvellement conçu par l'adoption du système de descente à double vitesse. Sa hauteur de levage maximale est de 35 mètres. En outre, notre plate-forme élévatrice hydraulique double échelle est caractérisée par une stabilité, une fiabilité, une belle apparence et une utilisation facile.
Modèle | Hauteur maximale de plate-forme (m) | Taille globale (m) | Capacité de chargement (kg) | Vitesse montante (m/s) | Capacité éolienne | Taille de plate-forme (m) | Puissance du moteur (kw) | Tension (v) | Poids (kg) |
SJPT-16B | 16 | 1.68x1.39x2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1350 |
SJPT-18B | 18 | 1.78x1.47x2.60 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1430 |
SJPT-20B | 20 | 1.78x1.56x2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1650 |
SJPT-21B | 21 | 1.78x1.56x2.70 | 150 | 0.040 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1700 |
SJPT-22B | 22 | 1.79x1.65x2.80 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1850 |
SJPT-23B | 23 | 1.97x1.65x2.90 | 150 | 0.030 | 5 | 0.8x0.8 | 1.1x2 | 220 | 2000 |
SJPT-24B | 24 | 1.97x1.65x3.00 | 150 | 0.043 | 4 | 0.8x0.8 | 1.1x2 | 220 | 2200 |
SJPT-25B | 25 | 2.05x1.75x3.05 | 150 | 0.043 | 4 | 0.8x0.8 | 1.1x2 | 220 | 2350 |
SJPT-26B | 26 | 2.05x1.75x3.20 | 150 | 0.040 | 4 | 0.8x0.8 | 1.1x2 | 220 | 2450 |
SJPT-28B | 28 | 2.20x1.80x3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8x0.8 | 1.1x2 | 220 | 2500 |
SJPT-30B | 30 | 2.25x1.90x3.25 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8x0.8 | 1.1x2 | 220 | 2800 |
Nous sommes un fabricant expérimenté de plate-forme élévatrice hydraulique double échelle en Chine. Nos produits incluent la plate-forme élévatrice hydraulique de parking plate-forme élévatrice pour parking, la plate-forme élévatrice montée sur véhicule, la plate-forme élévatrice mobile, et plus encore.